Prix en € HT
Items:
notre tarif se décompose suivant les taches et fonctions qui composent le prix final de l’intervention.
| PLOMBERIE | HEURES OUVRABLES | URGENCES Nuit et Week end |
| Prise en charge | 36,00 € | 70,00 € |
| Forfait complémentaire 17h - 20h | 61,00 € | |
| Déplacement Paris et 1ère couronne | 74,00 € | 130,00 € |
| Déplacement centre de Paris du 1er au 6ème arrondissement | 35,00 € | |
| Déplacement 2ème couronne | 124,00 € | 183,00 € |
| Déplacement banlieue éloignée | 175,00 € | 227,00 € |
| Déplacement équipe Paris et ceinture | 133,00 € | |
| Déplacement équipe 2ème couronne | 205,00 € | |
| Déplacement équipe banlieue éloignée | 240,00 € | |
| Taux horaire compagnon | 95,00 € | 167,00 € |
| Taux horaire équipe | 161,00 € | 278,00 € |
| Taux horaire aide | 68,00 € |
Items:
| ASSAINISSEMENT | HEURES OUVRABLES | URGENCES Nuit et Week end |
| Forfait dégorgement (déplacement, 1h de main d'œuvre, insalubrité et camion) | 681,00 € | 849,00 € |
| Déplacement camion | 178,00 € | 214,00 € |
| Forfait caméra (photos / rapport / plan) | 865,00 € | 1033,00 € |
| Caméra coup d'œil ( photo + compte rendu et 1h de main d'œuvre) | 519,00 € | 687,00 € |
| Pompage véhicule mixte (1h de main d'eouvre et camion) | 471,00 € | 638,00 € |
| Pompage véhicule poids lourd | 701,00 € | 869,00 € |
| Tampon hermétique | 64,00 € | 64,00 € |
| Caméra flash (suite intervention) | 140,00 € | 140,00 € |
Items:
notre tarif tient compte de l’obligation légale de sécurité qui impose la présence d’une équipe de 2 couvreurs pour tous travaux en hauteur.
| COUVERTURE | MONTANT |
| Prise en charge | 36,00 € |
| Déplacement équipe Paris et 1ère couronne | 141,00 € |
| Déplacement équipe 2ème couronne | 220,00 € |
| Déplacement banlieue éloignée | 265,00 € |
| Taux horaire équipe | 182,00 € |
| Taux horaire supplémentaire | 75,00 € |
| Indemnité horaire pour travaux sur corde | 118,00 € |
Items:
il s’agit de la participation à l’entretien et à la location des matériels et outillages, nécessaires à la bonne exécution du travail.
| INDEMNITES FORFAITAIRES | MONTANT | MONTANT | |
| Déshumidificateur / jour | 35,00 € | Caméra thermique | 202,00 € |
| Furet-canne | 35,00 € | Sécurisation de toiture non échafaudée | 123,00 € |
| Furet électrique | 167,00 € | Mise à disposition corde à nœuds | 182,00 € |
| Pompe de relevage | 145,00 € | Divers, joints, soudures, consommables COUVERTURE | 15,00 € |
| Marteau, perforateur | 146,00 € | Enlèvement gravats et mise en décharge (le sac) | 9,00 € |
| Aspirateur à eau, Karcher | 57,00 € | Divers, joints, soudures, consommables PLOMBERIE | 10,00 € |
| Pompe à épreuve | 56,00 € | Testeur d'humidité (ou élec) | 18,00 € |
| Enregistreur de pression | 28,00 € | Caméra endoscopique | 29,00 € |
| Mise à disposition d'un géophone accoustique | 146,00 € | Mise à disposition d'un générateur de fumée | 120,00 € |
| Forfait clés | 38,00 € | Mise à disposition échelle | 12,00 € |
| Vacation Chargé d'Affaires | 350,00 € |
Items:
CONDITIONS DE FACTURATIONS
Décompte par 1/2 heure avec minimum : 1 heure
La prise en charge et le déplacement sont toujours dus par le client