Items:

notre tarif se décompose suivant les taches et fonctions qui composent le prix final de l’intervention.
PLOMBERIE | HEURES OUVRABLES | Forfait 17h - 20h | URGENCES Nuit et WE |
---|---|---|---|
Prise en charge administrative | 34,00 € | 34,00 € | 64,00 € |
Forfait complémentaire 17h - 20h | 50,00 € | ||
Déplacement Paris et 1ère couronne | 56,00 € | 56,00 € | 80,00 € |
Déplacement 2ème couronne | 94,00 € | 94,00 € | 94,00 € |
Déplacement banlieue éloignée | 134,00 € | 134,00 € | 134,00 € |
Déplacement équipe Paris et ceinture | 100,00 € | 100,00 € | |
Déplacement équipe 2ème couronne | 155,00 € | 155,00 € | |
Déplacement équipe banlieue éloignée | 180,00 € | 180,00 € | |
Taux horaire compagnon | 77,00 € | 77,00 € | 130,00 € |
Taux horaire équipe | 132,00 € | 132,00 € | 240,00 € |
Taux horaire aide | 55,00 € | 55,00 € |
Items:

notre tarif tient compte de l’obligation légale de sécurité qui impose la présence d’une équipe de 2 couvreurs pour tous travaux en hauteur.
COUVERTURE | MONTANT |
---|---|
Prise en charge administrative | 34,00€ |
Déplacement Paris et 1ère couronne | 107,00€ |
Déplacement équipe 2ème couronne | 167,00€ |
Déplacement banlieue éloignée | 200,00€ |
Taux horaire équipe | 148,00€ |
Taux horaire supplémentaire | 61,40€ |
Indemnité horaire pour travaux sur corde | 97,00€ |
Items:

il s’agit de la participation à l’entretien et à la location des matériels et outillages, nécessaires à la bonne exécution du travail.
INDEMNITES FORFAITAIRES | MONTANT | MONTANT | |
---|---|---|---|
Déshumidificateur | 31,00€/jour | Sécurisation de toiture non échafaudée | 112,00€ |
Insalubre | 27,00€ | Mise à disposition corde à noeuds | 166,00€ |
Furet-canne | 28,00€ | Divers, joints, soudures, consommables COUVERTURE |
13,70€ |
Furet électrique | 152,00€ | Enlèvement gravats et mise en décharge (le sac) | 8,40€ |
Déboucheur haute pression | 289,00€ | Divers, joints, soudures, consommables PLOMBERIE |
8,40€ |
Pompe de relevage | 132,00€ | Testeur d'humidité (ou elec) | 16,00€ |
Camion de dégorgement | 590,00€ | Caméra endoscopique | 26,00€ |
Contrôle caméra (suite intervention) | 122,00€ | Prise ou dépôt des clés | 56,00€ |
Marteau, perforateur | 133,00€ | Affichage coupure d'eau | 56,00€ |
Aspirateur à eau, Karcher | 51,00€ | Vacation chargé d'affaires | 300,00€ |
Pompe à épreuve | 16,00€ | Caméra thermique | 184,00€ |
Items:
CONDITIONS DE FACTURATIONS
Décompte par 1/2 heure avec minimum : 1 heure
La prise en charge et le déplacement sont toujours dus par le client